ブリシア横濱石川町の特徴
[物件種別:マンション]
| 賃料/管理費等 | 240,000円/12,000円 | 敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 2SLDK | 面積 | 60m2 | 築年月 | 新築 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区長者町1丁目1ー5 | ||||
| アクセス |
京浜東北線・根岸線石川町駅
徒歩 8分
ブルーライン伊勢佐木長者町駅 徒歩 7分 |
||||
- ペット相談可
- エアコン
- オートロック
- 温水洗浄便座
- 宅配ボックス
- 浴室乾燥機
- 床暖房
- バス・トイレ別
- 独立洗面台
- 室内洗濯機置場
- システムキッチン
- インターネット対応
- 敷地内駐車場
- BSアンテナ
- 洗髪洗面化粧台
- バルコニー
- シャワー
- 都市ガス
- 暖房
- 追い焚き風呂
- エレベータ
- ガスコンロ(3口)
- 新築
- 初期費用カード決済可
- インターネット無料
- 食器洗浄乾燥機
- 浄水器
- 全居室収納
- 収納スペース
- ウォークインクロゼット
- 複層ガラス
- 浴室
- シューズIC
- 防犯カメラ
ブリシア横濱石川町の概要
| 名称 | ブリシア横濱石川町 | 入居時期 | 即可 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 契約期間 | 2年普通賃貸借 |
| 間取り詳細 | 洋4.5 洋4.5 S6 | 駐車場 | 有り 19000円 |
| 所在階/階数 | 3階 (11階建て) | 採光面 | 南東 |
| 取引態様 | 媒介 | 鍵交換費用 | |
| 火災保険費用 | 要 18000円 | 保証会社費用 | 加入要 日本セーフティー株式会社 総賃料80% 年間更新料1 |
| 備考 | |||
| 設備・条件 | オートロック/宅配ボックス/エレベータ/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/シャワー/洗髪洗面化粧台/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/ガスコンロ(3口)/都市ガス/エアコン/床暖房/インターネット対応/BSアンテナ/インターネット無料//食器洗浄乾燥機/浄水器/全居室収納/収納スペース/ウォークインクロゼット/シューズIC/複層ガラス/防犯カメラ/新築/ペット相談可/バルコニー/敷地内駐車場/初期費用カード決済可 | ||
【ブリシア横濱石川町】 横浜市中区長者町 [マンション(居住用)]
取扱企業
| 取扱会社名 | ピタットハウスセンター南店 賃貸営業部 |
|---|---|
| 所在地 |
〒224-32 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央19番6号 |
| 電話番号 | 045-264-3311 |
| 免許番号 | 神奈川県知事(5)24582号 |
| 設立 | 平成12年7月28日 |
| 定休日 | 毎週水曜日 |
| 営業時間 | 9:30〜18:30 |
| 備考 | 港北ニュータウン・田園都市線沿線のマンション査定業務を行っております。一人暮らし用のシングル物件からファミリー物件・タワーマンション・新築物件まで豊富な情報量で勝負します。お気軽にお問い合わせください! |













[ブリシア横濱石川町担当者コメント]
新築/ペット相談可/バルコニー/敷地内駐車場/初期費用カード決済可