アーバネックス横濱馬車道の特徴
[物件種別:マンション]
賃料/管理費等 | 152,000円/10,000円 | 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 面積 | 35.9m2 | 築年月 | 2018年7月 |
住所 | 神奈川県横浜市中区太田町5丁目63ー2 | ||||
アクセス |
みなとみらい線馬車道駅
徒歩 4分
京浜東北線・根岸線関内駅 徒歩 3分 ブルーライン桜木町駅 徒歩 7分 |
- エアコン
- オートロック
- 温水洗浄便座
- TVモニター付きインターホン
- 宅配ボックス
- 浴室乾燥機
- バス・トイレ別
- 独立洗面台
- 室内洗濯機置場
- フローリング
- カウンターキッチン
- システムキッチン
- インターネット対応
- BSアンテナ
- 洗髪洗面化粧台
- バルコニー
- クローゼット
- 外壁タイル張り
- 保証会社利用可
- 都市ガス
- CSアンテナ
- ピッキング対策キー
- 下駄箱
- 追い焚き風呂
- エレベータ
- ガスコンロ(2口)
- 初期費用カード決済可
アーバネックス横濱馬車道の概要
名称 | アーバネックス横濱馬車道 | 入居時期 | 即可 |
---|---|---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 契約期間 | 2年普通賃貸借 |
間取り詳細 | LDK9.4 洋4.1 | 駐車場 | 近隣有り |
所在階/階数 | 5階 (10階建て) | 採光面 | 西 |
取引態様 | 媒介 | 鍵交換費用 | |
火災保険費用 | 保証会社費用 | 初回保証料:総賃料等の50% 継続保証料:10000円/年 法人契約 | |
備考 | 鍵交換費用:16500円 口座振替事務手数料:110円/月 | ||
設備・条件 | オートロック/ピッキング対策キー/宅配ボックス/エレベータ/TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/洗髪洗面化粧台/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/カウンターキッチン/ガスコンロ(2口)/都市ガス/エアコン/インターネット対応/BSアンテナ/CSアンテナ//バルコニー/外壁タイル張り/保証会社利用可/初期費用カード決済可 |
【アーバネックス横濱馬車道】 横浜市中区太田町 [マンション(居住用)]
取扱企業
取扱会社名 | ピタットハウスセンター南店 賃貸営業部 |
---|---|
所在地 |
〒224-32 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央19番6号 |
電話番号 | 045-264-3311 |
免許番号 | 神奈川県知事(5)24582号 |
設立 | 平成12年7月28日 |
定休日 | 毎週水曜日 |
営業時間 | 9:30〜18:30 |
備考 | 港北ニュータウン・田園都市線沿線のマンション査定業務を行っております。一人暮らし用のシングル物件からファミリー物件・タワーマンション・新築物件まで豊富な情報量で勝負します。お気軽にお問い合わせください! |
[アーバネックス横濱馬車道担当者コメント]
バルコニー/外壁タイル張り/保証会社利用可/初期費用カード決済可