AZEST横濱大通り公園の特徴
[物件種別:マンション]
賃料/管理費等 | 103,500円/10,000円 | 敷金 | 0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|
間取り | 1R | 面積 | 28.85m2 | 築年月 | 新築 |
住所 | 神奈川県横浜市南区真金町2丁目22番1号 | ||||
アクセス |
ブルーライン伊勢佐木長者町駅
徒歩 5分
ブルーライン阪東橋駅 徒歩 5分 京急本線黄金町駅 徒歩 10分 |
- ペット相談可
- エアコン
- オートロック
- 温水洗浄便座
- TVモニター付きインターホン
- 宅配ボックス
- 浴室乾燥機
- バス・トイレ別
- 独立洗面台
- 室内洗濯機置場
- フローリング
- システムキッチン
- インターネット対応
- BSアンテナ
- バルコニー
- クローゼット
- シャワー
- 外壁タイル張り
- 角部屋
- 都市ガス
- CSアンテナ
- ピッキング対策キー
- 下駄箱
- 分譲マンションタイプ
- エレベータ
- ガスコンロ(2口)
- 新築
- インターネット無料
AZEST横濱大通り公園の概要
名称 | AZEST横濱大通り公園 | 入居時期 | 即可 |
---|---|---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 契約期間 | 2年普通賃貸借 |
間取り詳細 | 洋12.3 | 駐車場 | |
所在階/階数 | 8階 (11階建て) | 採光面 | 北東 |
取引態様 | 媒介 | 鍵交換費用 | |
火災保険費用 | 要 18000円 | 保証会社費用 | 加入要 保証料は、各プランがございますので、詳細はスタッフに |
備考 | 文書事務手数料(税込):5500円 ステージ安心サポート24(税込):19800円 振替事務手数料(税込):330円/月 | ||
設備・条件 | オートロック/ピッキング対策キー/宅配ボックス/エレベータ/TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/浴室乾燥機/シャワー/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/ガスコンロ(2口)/都市ガス/エアコン/インターネット対応/BSアンテナ/CSアンテナ/インターネット無料/新築/ペット相談可/角部屋/バルコニー/外壁タイル張り/分譲マンションタイプ |
【AZEST横濱大通り公園】 横浜市南区真金町 [マンション(居住用)]
取扱企業
取扱会社名 | ピタットハウスセンター南店 賃貸営業部 |
---|---|
所在地 |
〒224-32 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央19番6号 |
電話番号 | 045-264-3311 |
免許番号 | 神奈川県知事(5)24582号 |
設立 | 平成12年7月28日 |
定休日 | 毎週水曜日 |
営業時間 | 9:30〜18:30 |
備考 | 港北ニュータウン・田園都市線沿線のマンション査定業務を行っております。一人暮らし用のシングル物件からファミリー物件・タワーマンション・新築物件まで豊富な情報量で勝負します。お気軽にお問い合わせください! |
[AZEST横濱大通り公園担当者コメント]
新築/ペット相談可/角部屋/バルコニー/外壁タイル張り/分譲マンションタイプ