パークシティ本牧F棟(IR951)
情報更新日: 情報有効期限:2025/12/31 掲載期限まであと233日
[物件種別:マンション]
賃料/管理費等 | * * * * * * 円/* * * * * 円 | 敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 面積 | 96.77m2 | 築年月 | 1988年3月 |
住所 | 神奈川県横浜市中区本牧原4番2 | ||||
アクセス |
京浜東北線・根岸線 石川町駅
徒歩 2分
バス 12分
京浜東北線・根岸線 桜木町駅 徒歩 2分 バス 25分 みなとみらい線 元町・中華街駅 徒歩 30分 |
エアコン | オートロック | 温水洗浄便座 | TVモニター付きインターホン | バス・トイレ別 | 独立洗面台 | システムキッチン |
インターネット対応 | 洗髪洗面化粧台 | バルコニー | クローゼット | シャワー | 外壁タイル張り | 角部屋 |
保証会社利用可 | 都市ガス | 下駄箱 | 分譲マンションタイプ | エレベータ | ガスコンロ(3口) | CATV |
有線放送 | 初期費用カード決済可 |
賃貸物件の写真・間取りなど
![]() 外観 |
![]() エントランス |
![]() ロビー |
![]() 駐車場 |
![]() 共有部分 |
賃貸物件の概要
名称 | パークシティ本牧F棟 | 入居時期 | 相談 |
---|---|---|---|
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 契約期間 | 2年 |
間取り詳細 | LDK19 洋7 洋5.2 洋4.2 和6 | 駐車場 | 近隣有り |
所在階/階数 | 11階 (11階建て) | 採光面 | 南 |
取引態様 | 媒介 | 鍵交換費用 | |
火災保険費用 | 要 20000円 |
保証会社費用 | 初回保証委託料(最低20000円):月額賃料等の100% 月額 |
備考 | |||
設備・条件 | オートロック/エレベータ/TVモニター付きインターホン/下駄箱/クローゼット/バス・トイレ別/シャワー/洗髪洗面化粧台/独立洗面台/温水洗浄便座/システムキッチン/ガスコンロ(3口)/都市ガス/エアコン/インターネット対応/CATV/有線放送/角部屋/バルコニー/外壁タイル張り/分譲マンションタイプ/保証会社利用可/初期費用カード決済可 |
[賃貸物件担当者コメント]
角部屋/バルコニー/外壁タイル張り/分譲マンションタイプ/保証会社利用可/初期費用カード決済可