藤和シティホームズ桜木町BAYーNEXT(IR3584)
情報更新日: 情報有効期限:2025/12/31 掲載期限まであと374日
[物件種別:マンション]
賃料/管理費等 | * * * * * * 円/* * * * * 円 | 敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 面積 | 46.92m2 | 築年月 | 2001年2月 |
住所 | 神奈川県横浜市西区花咲町4丁目117 | ||||
アクセス |
京浜東北線・根岸線 桜木町駅
徒歩 8分
ブルーライン 桜木町駅 徒歩 8分 みなとみらい線 みなとみらい駅 徒歩 12分 |
エアコン | オートロック | 温水洗浄便座 | TVモニター付きインターホン | 宅配ボックス | 浴室乾燥機 | バス・トイレ別 |
独立洗面台 | 室内洗濯機置場 | フローリング | システムキッチン | インターネット対応 | BSアンテナ | バルコニー |
クローゼット | 外壁タイル張り | 角部屋 | 保証会社利用可 | 都市ガス | CSアンテナ | 下駄箱 |
追い焚き風呂 | 分譲マンションタイプ | エレベータ | ガスコンロ(3口) | CATV | 初期費用カード決済可 |
賃貸物件の写真・間取りなど
桜木町エリアの分譲マンション |
エントランス |
ロビー |
駐車場 |
共有部分 |
同タイプ |
賃貸物件の概要
名称 | 藤和シティホームズ桜木町BAYーNEXT | 入居時期 | 相談 |
---|---|---|---|
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 契約期間 | 5年 |
間取り詳細 | LDK11.5 洋6.1 | 駐車場 | 近隣有り |
所在階/階数 | 9階 (10階建て) | 採光面 | 南西 |
取引態様 | 媒介 | 鍵交換費用 | |
火災保険費用 | 要 25000円 | 保証会社費用 | 初回保証料:総賃料等の100% 月額保証料:総賃料等の1% |
備考 | 除菌施工料:19800円 リロサポ:1500円/月 | ||
設備・条件 | オートロック/宅配ボックス/エレベータ/TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/ガスコンロ(3口)/都市ガス/エアコン/インターネット対応/CATV/BSアンテナ/CSアンテナ//角部屋/バルコニー/外壁タイル張り/分譲マンションタイプ/保証会社利用可/初期費用カード決済可 |
[賃貸物件担当者コメント]
角部屋/バルコニー/外壁タイル張り/分譲マンションタイプ/保証会社利用可/初期費用カード決済可