Cieriミナミ(IR3523)
情報更新日: 情報有効期限:2025/12/31 掲載期限まであと234日
[物件種別:マンション]
賃料/管理費等 | 109,000円/5,000円 | 敷金 | 0ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 面積 | 42.71m2 | 築年月 | 2020年2月 |
住所 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央26−29 | ||||
アクセス |
ブルーラインセンター南駅
徒歩 5分
ブルーラインセンター北駅 徒歩 17分 グリーンライン都筑ふれあいの丘駅 徒歩 19分 |
エアコン | オートロック | 温水洗浄便座 | TVモニター付きインターホン | 宅配ボックス | 浴室乾燥機 | IHコンロ |
バス・トイレ別 | 独立洗面台 | 室内洗濯機置場 | フローリング | システムキッチン | インターネット対応 | 洗髪洗面化粧台 |
バルコニー | クローゼット | シャワー | 角部屋 | 都市ガス | 下駄箱 | 追い焚き風呂 |
エレベータ | CATV |
賃貸物件の写真・間取りなど
![]() 間取り |
![]() オートロック完備 |
![]() 快適空間 |
![]() システムキッチン |
![]() 浴室乾燥完備 |
![]() 独立洗面 |
賃貸物件の概要
名称 | Cieriミナミ | 入居時期 | 即可 |
---|---|---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 契約期間 | 2年 |
間取り詳細 | LDK11.8 洋5 | 駐車場 | |
所在階/階数 | 3階 (6階建て) | 採光面 | 北西 |
取引態様 | 媒介 | 鍵交換費用 | |
火災保険費用 | 要 20000円 |
保証会社費用 | 加入要 初回保証料(月額総賃料の50%)・月額手数料(月額総 |
備考 | 鍵交換代等:22000円 除菌消臭代:20900円 HLクラブ月会費:2200円/月 | ||
設備・条件 | オートロック/宅配ボックス/エレベータ/TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/シャワー/洗髪洗面化粧台/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/IHコンロ/都市ガス/エアコン/インターネット対応/CATV//角部屋/バルコニー |
[賃貸物件担当者コメント]
角部屋/バルコニー