グラシアプレイス川崎駅前(IR29449)
情報更新日: 情報有効期限:2028/12/31 掲載期限まであと1086日
[物件種別:マンション]
| 賃料/管理費等 | 103,000円/15,000円 | 敷金 | 0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 面積 | 23.29m2 | 築年月 | 2021年8月 |
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町14ー35 | ||||
| アクセス |
京浜東北線・根岸線川崎駅
徒歩 3分
京急本線京急川崎駅 徒歩 2分 東海道本線川崎駅 徒歩 3分 |
||||
| ペット相談可 | エアコン | オートロック | 温水洗浄便座 | TVモニター付きインターホン | 宅配ボックス | 浴室乾燥機 |
| バス・トイレ別 | 独立洗面台 | 室内洗濯機置場 | フローリング | システムキッチン | BSアンテナ | 洗髪洗面化粧台 |
| バルコニー | シャワー | 外壁タイル張り | 都市ガス | 下駄箱 | ピアノ相談可 | エレベータ |
| ガスコンロ(2口) | 24時間換気システム | 洗面所 | トイレ | 人感センサー付照明 | 防犯カメラ | ダブルロックドア |
賃貸物件の写真・間取りなど
間取り |
外観タイル張りです |
賃貸物件の概要
| 名称 | グラシアプレイス川崎駅前 | 入居時期 | 相談 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 契約期間 | 2年 |
| 間取り詳細 | 駐車場 | ||
| 所在階/階数 | 10階 (11階建て) | 採光面 | |
| 取引態様 | 媒介 | 鍵交換費用 | |
| 火災保険費用 | 保証会社費用 | 加入要 保証料は、各プランがございますので、詳細はスタッフに | |
| 備考 | 鍵交換代等:24200円 Goodプレミアムα(24Hサポートのみ):12100円 住宅総合保険(フレックス):22000円 Goodプレミアムα登録料:2200円 | ||
| 設備・条件 | オートロック/宅配ボックス/エレベータ/TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/バス・トイレ別/浴室乾燥機/シャワー/洗髪洗面化粧台/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/ガスコンロ(2口)/都市ガス/エアコン/BSアンテナ//24時間換気システム/洗面所/トイレ/人感センサー付照明/ダブルロックドア/防犯カメラ/ペット相談可/ピアノ相談可/バルコニー/外壁タイル張り | ||


[賃貸物件担当者コメント]
ペット相談可/ピアノ相談可/バルコニー/外壁タイル張り