CityLuxYokohama(IR275)
情報更新日:2026/05/04 情報有効期限:2026/06/04 掲載期限まであと30日
[物件種別:マンション]
| 賃料/管理費等 | 115,000円/8,000円 | 敷金 | 0ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 面積 | 29.38m2 | 築年月 | 2020年7月 |
| 住所 | 神奈川県横浜市南区新川町2丁目4−1 | ||||
| アクセス |
ブルーライン吉野町駅
徒歩 2分
京急本線南太田駅 徒歩 11分 |
||||
| エアコン | オートロック | 温水洗浄便座 | TVモニター付きインターホン | 宅配ボックス | 浴室乾燥機 | バス・トイレ別 |
| 独立洗面台 | 室内洗濯機置場 | フローリング | システムキッチン | インターネット対応 | 敷地内駐車場 | BSアンテナ |
| バルコニー | 角部屋 | 都市ガス | CSアンテナ | ピッキング対策キー | 追い焚き風呂 | 光回線 |
| ガスコンロ(2口) | ガスコンロ(3口) | 新築 | フリーレント1ヶ月 早期解約違約金あり | 全居室収納 | ウォークインクロゼット | 複層ガラス |
| 浴室 | 眺望良好 |
賃貸物件の写真・間取りなど
間取り |
外観タイル張りです |
フローリングです |
室内洗濯機置き場有り |
システムキッチン |
追い焚き機能付き |
賃貸物件の概要
| 名称 | CityLuxYokohama | 入居時期 | 相談 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 契約期間 | 2年 |
| 間取り詳細 | 駐車場 | 有り 19800円 | |
| 所在階/階数 | 5階 (10階建て) | 採光面 | 南西 |
| 取引態様 | 媒介 | 鍵交換費用 | |
| 火災保険費用 | 要 18000円 | 保証会社費用 | 加入要 初回保証料40%(保証人付30%)最低保証料15,0 |
| 備考 | 清掃代:55000円 エアコン清掃代:13200円 | ||
| 設備・条件 | オートロック/ピッキング対策キー/ガスコンロ(2口)/宅配ボックス/TVモニター付きインターホン/フローリング/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/ガスコンロ(3口)/都市ガス/エアコン/インターネット対応/新築/BSアンテナ/CSアンテナ/フリーレント1ヶ月 早期解約違約金あり/全居室収納/ウォークインクロゼット/複層ガラス/浴室//眺望良好/角部屋/バルコニー/光回線/敷地内駐車場 | ||






[賃貸物件担当者コメント]
角部屋/バルコニー/分譲マンションタイプ/敷地内駐車場