東山田町戸建(IR2421)
情報更新日: 情報有効期限:2025/12/31 掲載期限まであと176日
[物件種別:一戸建]
賃料/管理費等 | * * * * * * 円/* * * * * 円 | 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 面積 | 90.89m2 | 築年月 | 2012年11月 |
住所 | 神奈川県横浜市都筑区東山田町1519-21 | ||||
アクセス |
グリーンライン 東山田駅
徒歩 13分
グリーンライン 高田駅 徒歩 20分 グリーンライン 北山田駅 徒歩 25分 |
ペット相談可 | 温水洗浄便座 | TVモニター付きインターホン | 浴室乾燥機 | バス・トイレ別 | 独立洗面台 | 室内洗濯機置場 |
フローリング | カウンターキッチン | システムキッチン | 敷地内駐車場 | 洗髪洗面化粧台 | バルコニー | クローゼット |
シャワー | 外壁タイル張り | 専用庭 | 下駄箱 | 追い焚き風呂 | ピアノ相談可 | ガスコンロ(3口) |
プロパンガス | 駐車場(2台) |
賃貸物件の写真・間取りなど
![]() ペット可です |
![]() エントランス |
![]() ロビー |
![]() 駐車場 |
![]() 共有部分 |
賃貸物件の概要
名称 | 東山田町戸建 | 入居時期 | 相談 |
---|---|---|---|
構造 | 木造(在来) | 契約期間 | 2年 |
間取り詳細 | LDK16 洋6.7 洋6 洋5.2 洋4.5 | 駐車場 | 有り 無料 |
所在階/階数 | 1階 (2階建て) | 採光面 | 南 |
取引態様 | 代理 | 鍵交換費用 | |
火災保険費用 | 要 25000円 | 保証会社費用 | ※大手法人契約の場合免除相談可能 |
備考 | 鍵発行手数料:22000円 ホームマイスター24:16500円 | ||
設備・条件 | TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/シャワー/洗髪洗面化粧台/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/カウンターキッチン/ガスコンロ(3口)/プロパンガス/ペット相談可/ピアノ相談可/バルコニー/外壁タイル張り/敷地内駐車場/駐車場(2台)/専用庭 |
[賃貸物件担当者コメント]
ペット相談可/ピアノ相談可/バルコニー/外壁タイル張り/敷地内駐車場/駐車場(2台)/専用庭