AELL横浜吉野町(IR2384)
情報更新日: 情報有効期限:2025/12/31 掲載期限まであと153日
[物件種別:マンション]
賃料/管理費等 | * * * * * * 円/* * * * * 円 | 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|
間取り | 1DK | 面積 | 29.51m2 | 築年月 | 2022年7月 |
住所 | 神奈川県横浜市南区睦町1丁目7-4 | ||||
アクセス |
ブルーライン 吉野町駅
徒歩 7分
ブルーライン 阪東橋駅 徒歩 12分 ブルーライン 蒔田駅 徒歩 13分 |
ペット相談可 | エアコン | オートロック | 温水洗浄便座 | TVモニター付きインターホン | 宅配ボックス | 浴室乾燥機 |
バス・トイレ別 | 独立洗面台 | 室内洗濯機置場 | フローリング | システムキッチン | インターネット対応 | バルコニー |
クローゼット | シャワー | 都市ガス | ピッキング対策キー | 下駄箱 | 分譲マンションタイプ | エレベータ |
ガスコンロ(2口) | CATV | 初期費用カード決済可 | インターネット無料 |
賃貸物件の写真・間取りなど
![]() 外観 |
![]() エントランス |
![]() ロビー |
![]() 駐車場 |
![]() 共有部分 |
賃貸物件の概要
名称 | AELL横浜吉野町 | 入居時期 | 相談 |
---|---|---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 契約期間 | 2年 |
間取り詳細 | DK6.9 洋3.7 | 駐車場 | |
所在階/階数 | 2階 (7階建て) | 採光面 | 西 |
取引態様 | 媒介 | 鍵交換費用 | |
火災保険費用 | 保証会社費用 | トーシンライフサポート、オリコフォレントインシュア/保証料: | |
備考 | 鍵交換費用:33000円 家財保険+付帯サービス:1735円/月 | ||
設備・条件 | オートロック/ピッキング対策キー/宅配ボックス/エレベータ/TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/浴室乾燥機/シャワー/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/ガスコンロ(2口)/都市ガス/エアコン/インターネット対応/CATV/インターネット無料/ペット相談可/バルコニー/分譲マンションタイプ/初期費用カード決済可 |
[賃貸物件担当者コメント]
ペット相談可/バルコニー/分譲マンションタイプ/初期費用カード決済可