フェルモ横浜桜木町(IR19558)
情報更新日: 情報有効期限:2025/12/31 掲載期限まであと373日
[物件種別:マンション]
賃料/管理費等 | 90,000円/10,000円 | 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|
間取り | 1K | 面積 | 21.6m2 | 築年月 | 2021年12月 |
住所 | 神奈川県横浜市西区桜木町6丁目32 | ||||
アクセス |
京浜東北線・根岸線桜木町駅
徒歩 11分
みなとみらい線みなとみらい駅 徒歩 9分 ブルーライン高島町駅 徒歩 5分 |
エアコン | オートロック | 温水洗浄便座 | TVモニター付きインターホン | 宅配ボックス | 浴室乾燥機 | バス・トイレ別 |
独立洗面台 | 室内洗濯機置場 | フローリング | システムキッチン | インターネット対応 | BSアンテナ | 洗髪洗面化粧台 |
バルコニー | クローゼット | 外壁タイル張り | 保証会社利用可 | 都市ガス | CSアンテナ | ピッキング対策キー |
下駄箱 | 追い焚き風呂 | 分譲マンションタイプ | エレベータ | ガスコンロ(2口) | 初期費用カード決済可 | インターネット無料 |
賃貸物件の写真・間取りなど
間取り |
人気の分譲マンション! |
同仕様 |
同仕様 |
同仕様 |
同仕様 |
賃貸物件の概要
名称 | フェルモ横浜桜木町 | 入居時期 | 即可 |
---|---|---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 契約期間 | 2年 |
間取り詳細 | 洋6.2 K1.5 | 駐車場 | 近隣有り |
所在階/階数 | 4階 (11階建て) | 採光面 | 北東 |
取引態様 | 媒介 | 鍵交換費用 | |
火災保険費用 | 要 18000円 | 保証会社費用 | 初回保証料:総賃料等の50% 月額保証料:総賃料等の1% 法人 |
備考 | T-SupportClub:19800円 鍵交換費用:22000円 | ||
設備・条件 | オートロック/ピッキング対策キー/宅配ボックス/エレベータ/TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/洗髪洗面化粧台/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/ガスコンロ(2口)/都市ガス/エアコン/インターネット対応/BSアンテナ/CSアンテナ/インターネット無料/バルコニー/外壁タイル張り/分譲マンションタイプ/保証会社利用可/初期費用カード決済可 |
[賃貸物件担当者コメント]
バルコニー/外壁タイル張り/分譲マンションタイプ/保証会社利用可/初期費用カード決済可