ベルシード横濱大通り公園(IR19298)
情報更新日: 情報有効期限:2025/12/31 掲載期限まであと373日
[物件種別:マンション]
賃料/管理費等 | 72,000円/15,000円 | 敷金 | 0ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|
間取り | 1K | 面積 | 24.3m2 | 築年月 | 2018年12月 |
住所 | 神奈川県横浜市南区真金町2丁目22ー6 | ||||
アクセス |
ブルーライン阪東橋駅
徒歩 4分
ブルーライン伊勢佐木長者町駅 徒歩 6分 京浜東北線・根岸線関内駅 徒歩 12分 |
ペット相談可 | エアコン | オートロック | 温水洗浄便座 | TVモニター付きインターホン | 宅配ボックス | 浴室乾燥機 |
バス・トイレ別 | 独立洗面台 | 室内洗濯機置場 | フローリング | システムキッチン | インターネット対応 | BSアンテナ |
バルコニー | クローゼット | 外壁タイル張り | 保証会社利用可 | 都市ガス | CSアンテナ | 公園近く |
下駄箱 | 分譲マンションタイプ | 24時間セキュリティー | エレベータ | ガスコンロ(2口) | 初期費用カード決済可 |
賃貸物件の写真・間取りなど
間取り |
大通り公園沿いに立地 |
洋室7.0帖 |
バルコニー側から撮影 |
2口グリル付きガスコンロ |
洗面化粧台 |
賃貸物件の概要
名称 | ベルシード横濱大通り公園 | 入居時期 | 即可 |
---|---|---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 契約期間 | 2年 |
間取り詳細 | 洋7 K3 | 駐車場 | 近隣有り |
所在階/階数 | 9階 (11階建て) | 採光面 | 南西 |
取引態様 | 媒介 | 鍵交換費用 | |
火災保険費用 | 保証会社費用 | 複数取り扱い有り 法人契約の方はご相談ください | |
備考 | 鍵交換費用:33000円 室内抗菌代:13000円 家財保険+24時間駆け付け:2200円/月 | ||
設備・条件 | オートロック/24時間セキュリティー/宅配ボックス/エレベータ/TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/浴室乾燥機/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/ガスコンロ(2口)/都市ガス/エアコン/インターネット対応/BSアンテナ/CSアンテナ//ペット相談可/バルコニー/外壁タイル張り/分譲マンションタイプ/保証会社利用可/公園近く/初期費用カード決済可 |
[賃貸物件担当者コメント]
ペット相談可/バルコニー/外壁タイル張り/分譲マンションタイプ/保証会社利用可/公園近く/初期費用カード決済可