ベルシード野毛山公園(IR18700)
情報更新日: 情報有効期限:2025/12/31 掲載期限まであと22日
[物件種別:マンション]
| 賃料/管理費等 | 106,000円/15,000円 | 敷金 | 0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 1DK | 面積 | 30.15m2 | 築年月 | 2024年8月 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区老松町22ー1 | ||||
| アクセス |
京浜東北線・根岸線桜木町駅
徒歩 10分
ブルーライン桜木町駅 徒歩 10分 京急本線日ノ出町駅 徒歩 7分 |
||||
| ペット相談可 | エアコン | オートロック | 温水洗浄便座 | TVモニター付きインターホン | 宅配ボックス | 浴室乾燥機 |
| バス・トイレ別 | 独立洗面台 | 室内洗濯機置場 | フローリング | システムキッチン | インターネット対応 | 洗髪洗面化粧台 |
| バルコニー | クローゼット | 外壁タイル張り | 保証会社利用可 | 都市ガス | ピッキング対策キー | 下駄箱 |
| 追い焚き風呂 | 分譲マンションタイプ | エレベータ | ガスコンロ(2口) | 新築 | 初期費用カード決済可 | インターネット無料 |
賃貸物件の写真・間取りなど
間取り |
2024年8月完成! |
ダイニング |
バルコニー側から撮影 |
2口ガスコンロ |
洗髪洗面化粧台 |
賃貸物件の概要
| 名称 | ベルシード野毛山公園 | 入居時期 | 即可 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 契約期間 | 2年 |
| 間取り詳細 | D6.6 洋3.5 | 駐車場 | 近隣有り |
| 所在階/階数 | 3階 (4階建て) | 採光面 | 東 |
| 取引態様 | 媒介 | 鍵交換費用 | |
| 火災保険費用 | 保証会社費用 | 初回保証料:総賃料等の40%〜 継続保証料:10000円/年 月額保 | |
| 備考 | 室内抗菌代:13000円 保険+24時間駆け付けサービス(2年):2200円/月 | ||
| 設備・条件 | オートロック/ピッキング対策キー/宅配ボックス/エレベータ/TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/洗髪洗面化粧台/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/ガスコンロ(2口)/都市ガス/エアコン/インターネット対応//インターネット無料/新築/ペット相談可/バルコニー/外壁タイル張り/分譲マンションタイプ/保証会社利用可/初期費用カード決済可 | ||






[賃貸物件担当者コメント]
新築/ペット相談可/バルコニー/外壁タイル張り/分譲マンションタイプ/保証会社利用可/初期費用カード決済可