ルノンセンター南(IR13969)
情報更新日: 情報有効期限:2025/12/31 掲載期限まであと232日
[物件種別:マンション]
賃料/管理費等 | 132,000円/10,000円 | 敷金 | 0ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 面積 | 44.89m2 | 築年月 | 2015年10月 |
住所 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央51ー14 | ||||
アクセス |
ブルーラインセンター南駅
徒歩 2分
グリーンラインセンター南駅 徒歩 2分 ブルーラインセンター北駅 徒歩 13分 |
エアコン | オートロック | 温水洗浄便座 | TVモニター付きインターホン | 宅配ボックス | 浴室乾燥機 | バス・トイレ別 |
独立洗面台 | 室内洗濯機置場 | フローリング | システムキッチン | インターネット対応 | 敷地内駐車場 | BSアンテナ |
洗髪洗面化粧台 | バルコニー | クローゼット | 外壁タイル張り | 角部屋 | 最上階 | 保証会社利用可 |
都市ガス | CSアンテナ | 下駄箱 | 追い焚き風呂 | エレベータ | ガスコンロ(3口) | CATV |
初期費用カード決済可 | インターネット無料 |
賃貸物件の写真・間取りなど
![]() 間取り |
![]() 駅前立地の人気物件! |
![]() 広いリビング |
![]() 3口グリル付きガスコンロ |
![]() 洗髪洗面化粧台 |
![]() 追焚&浴室乾燥機付き |
賃貸物件の概要
名称 | ルノンセンター南 | 入居時期 | 即可 |
---|---|---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 契約期間 | 2年 |
間取り詳細 | LDK13.3 洋5.8 | 駐車場 | 有り 19800円 |
所在階/階数 | 9階 (9階建て) | 採光面 | 南 |
取引態様 | 媒介 | 鍵交換費用 | |
火災保険費用 | 要 13000円 | 保証会社費用 | 初回保証料:総賃料等の50% 月額保証料:総賃料等の1.5% 法 |
備考 | 鍵交換費用:22000円 退去時クリーニング費用+ライフサポートサービス:88000円 室内抗菌:16500円 町内会費:300円/月 | ||
設備・条件 | オートロック/宅配ボックス/エレベータ/TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/洗髪洗面化粧台/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/ガスコンロ(3口)/都市ガス/エアコン/インターネット対応/CATV/BSアンテナ/CSアンテナ//インターネット無料/最上階/角部屋/バルコニー/外壁タイル張り/敷地内駐車場/保証会社利用可/初期費用カード決済可 |
[賃貸物件担当者コメント]
最上階/角部屋/バルコニー/外壁タイル張り/敷地内駐車場/保証会社利用可/初期費用カード決済可