パークシティ本牧G棟(IR11728)
情報更新日: 情報有効期限:2025/12/31 掲載期限まであと290日
[物件種別:マンション]
賃料/管理費等 | * * * * * * 円/* * * * * 円 | 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1.5ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 面積 | 68.84m2 | 築年月 | 1987年3月 |
住所 | 神奈川県横浜市中区本牧原5ー1 | ||||
アクセス |
京浜東北線・根岸線 石川町駅
徒歩 3分
バス 14分
みなとみらい線 元町・中華街駅 徒歩 3分 バス 15分 京浜東北線・根岸線 根岸駅 徒歩 3分 バス 13分 |
エアコン | オートロック | TVモニター付きインターホン | 宅配ボックス | バス・トイレ別 | 独立洗面台 | 室内洗濯機置場 |
システムキッチン | インターネット対応 | BSアンテナ | バルコニー | クローゼット | 外壁タイル張り | 出窓 |
保証会社利用可 | 都市ガス | CSアンテナ | 下駄箱 | ピアノ相談可 | 分譲マンションタイプ | エレベータ |
ガスコンロ(3口) | CATV | 初期費用カード決済可 |
賃貸物件の写真・間取りなど
![]() 人気の分譲マンション! |
![]() エントランス |
![]() ロビー |
![]() 駐車場 |
![]() 共有部分 |
賃貸物件の概要
名称 | パークシティ本牧G棟 | 入居時期 | 即可 |
---|---|---|---|
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 契約期間 | 2年 |
間取り詳細 | LD10.4 K3.2 洋6 洋4 和6 | 駐車場 | |
所在階/階数 | 6階 (12階建て) | 採光面 | 南 |
取引態様 | 媒介 | 鍵交換費用 | |
火災保険費用 | 保証会社費用 | 初回保証料:総賃料等の50% 継続保証料:9600円/年 法人契約 | |
備考 | 鍵交換費用:22000円 口座振替手数料:110円/月 | ||
設備・条件 | オートロック/宅配ボックス/エレベータ/TVモニター付きインターホン/下駄箱/クローゼット/バス・トイレ別/独立洗面台/室内洗濯機置場/システムキッチン/ガスコンロ(3口)/都市ガス/エアコン/インターネット対応/CATV/BSアンテナ/CSアンテナ//ピアノ相談可/バルコニー/出窓/外壁タイル張り/分譲マンションタイプ/保証会社利用可/初期費用カード決済可 |
[賃貸物件担当者コメント]
ピアノ相談可/バルコニー/出窓/外壁タイル張り/分譲マンションタイプ/保証会社利用可/初期費用カード決済可