コスモリード川崎(CH5889)
情報更新日: 情報有効期限:2028/12/31 掲載期限まであと1053日
[物件種別:マンション]
| 賃料/管理費等 | * * * * * * 円/* * * * * 円 | 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 1R | 面積 | 26.27m2 | 築年月 | 2010年2月 |
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区本町2丁目10ー10 | ||||
| アクセス |
京急本線 京急川崎駅
徒歩 9分
東海道本線 川崎駅 徒歩 12分 |
||||
| エアコン | オートロック | 浴室乾燥機 | バス・トイレ別 | 独立洗面台 | 室内洗濯機置場 | フローリング |
| システムキッチン | オール電化 | バルコニー | シャワー | 角部屋 | 都市ガス | ピッキング対策キー |
| 下駄箱 | 追い焚き風呂 | エレベータ | フリーレント1ヶ月 | 収納スペース | モニタ付 | 洗面所 |
| 洗面台 | トイレ | ダブルロックドア |
賃貸物件の写真・間取りなど
外観 |
エントランス |
ロビー |
駐車場 |
共有部分 |
賃貸物件の概要
| 名称 | コスモリード川崎 | 入居時期 | 即可 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 契約期間 | 2年 |
| 間取り詳細 | 駐車場 | ||
| 所在階/階数 | 4階 (11階建て) | 採光面 | 南 |
| 取引態様 | 媒介 | 鍵交換費用 | |
| 火災保険費用 | 保証会社費用 | 加入要 大和ハウスフィナンシャル 初回総賃料40% 毎月総賃 | |
| 備考 | 鍵交換代等:22000円 | ||
| 設備・条件 | オートロック/ピッキング対策キー/エレベータ/下駄箱/フローリング/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/シャワー/独立洗面台/室内洗濯機置場/システムキッチン/オール電化/都市ガス/エアコン/収納スペース//洗面所/洗面台/トイレ/ダブルロックドア/角部屋/バルコニー/フリーレント1ヶ月 | ||

[賃貸物件担当者コメント]
角部屋/バルコニー/フリーレント1ヶ月12月末までの申込限定