クリオ横濱本牧(CH14053)
情報更新日: 情報有効期限:2028/12/31 掲載期限まであと1002日
[物件種別:マンション]
| 賃料/管理費等 | * * * * * * 円/* * * * * 円 | 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 面積 | 54.72m2 | 築年月 | 2019年4月 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区本牧町1丁目101 | ||||
| アクセス |
京浜東北線・根岸線 山手駅
徒歩 19分
京浜東北線・根岸線 石川町駅 徒歩 1分 バス 8分 みなとみらい線 元町・中華街駅 徒歩 7分 バス 10分 |
||||
| オートロック | 温水洗浄便座 | TVモニター付きインターホン | 宅配ボックス | 浴室乾燥機 | 床暖房 | バス・トイレ別 |
| 独立洗面台 | 室内洗濯機置場 | フローリング | カウンターキッチン | システムキッチン | インターネット対応 | 洗髪洗面化粧台 |
| バルコニー | クローゼット | 外壁タイル張り | 最上階 | 保証会社利用可 | 都市ガス | ピッキング対策キー |
| 下駄箱 | 追い焚き風呂 | 分譲マンションタイプ | 24時間セキュリティー | エレベータ | ガスコンロ(3口) | CATV |
| 初期費用カード決済可 | インターネット無料 |
賃貸物件の写真・間取りなど
外観 |
エントランス |
ロビー |
駐車場 |
共有部分 |
賃貸物件の概要
| 名称 | クリオ横濱本牧 | 入居時期 | 相談 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 契約期間 | 2年 |
| 間取り詳細 | LDK13.1 洋5 洋4 | 駐車場 | 近隣有り |
| 所在階/階数 | 7階 (7階建て) | 採光面 | 南東 |
| 取引態様 | 媒介 | 鍵交換費用 | |
| 火災保険費用 | 要 22000円 | 保証会社費用 | 初回保証料:総賃料等の50% 継続保証料:10000円 口座引落利 |
| 備考 | 鍵交換費用:33000円 アクト安心ライフ24:16500円 | ||
| 設備・条件 | オートロック/ピッキング対策キー/24時間セキュリティー/宅配ボックス/エレベータ/TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/洗髪洗面化粧台/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/カウンターキッチン/ガスコンロ(3口)/都市ガス/床暖房/インターネット対応/CATV//インターネット無料/最上階/バルコニー/外壁タイル張り/分譲マンションタイプ/保証会社利用可/初期費用カード決済可 | ||





[賃貸物件担当者コメント]
最上階/バルコニー/外壁タイル張り/分譲マンションタイプ/保証会社利用可/初期費用カード決済可