BluRock東神奈川(CH13312)
情報更新日: 情報有効期限:2028/12/31 掲載期限まであと1057日
[物件種別:マンション]
| 賃料/管理費等 | * * * * * * 円/* * * * * 円 | 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 面積 | 24.24m2 | 築年月 | 2020年9月 |
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川2丁目44 | ||||
| アクセス |
京浜東北線・根岸線 東神奈川駅
徒歩 8分
京急本線 京急東神奈川駅 徒歩 7分 京急本線 神奈川新町駅 徒歩 5分 |
||||
| ペット相談可 | エアコン | オートロック | 温水洗浄便座 | TVモニター付きインターホン | 宅配ボックス | 浴室乾燥機 |
| バス・トイレ別 | 独立洗面台 | 室内洗濯機置場 | フローリング | システムキッチン | インターネット対応 | バイク置場 |
| BSアンテナ | バルコニー | クローゼット | 外壁タイル張り | 保証会社利用可 | CSアンテナ | ピッキング対策キー |
| 下駄箱 | エレベータ | ガスコンロ(2口) | 初期費用カード決済可 | インターネット無料 | 常時ゴミ出し可能 | モニタ付 |
| 洗面所 | 洗面台 | 複層ガラス | 人感センサー付照明 | 防犯カメラ | 敷地内ごみ置き場 | 洗面化粧台 |
| 駐輪場 | 通風良好 | 保証人不要 | 脱衣所 | ダブルロックドア |
賃貸物件の写真・間取りなど
外観 |
エントランス |
ロビー |
駐車場 |
共有部分 |
賃貸物件の概要
| 名称 | BluRock東神奈川 | 入居時期 | 相談 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 契約期間 | 2年 |
| 間取り詳細 | 洋8 | 駐車場 | 近隣有り |
| 所在階/階数 | 8階 (10階建て) | 採光面 | 北西 |
| 取引態様 | 媒介 | 鍵交換費用 | |
| 火災保険費用 | 要 16550円 | 保証会社費用 | 初回保証料:総賃料等の50% 月額保証料:総賃料等の1% 法人 |
| 備考 | 鍵交換代:22000円 町内会費:200円/月 | ||
| 設備・条件 | オートロック/ピッキング対策キー/宅配ボックス/エレベータ/TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/浴室乾燥機/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/ガスコンロ(2口)/エアコン/インターネット対応/BSアンテナ/CSアンテナ//インターネット無料/敷地内ごみ置き場/常時ゴミ出し可能/洗面化粧台//バイク置場/駐輪場/脱衣所/洗面所/洗面台//通風良好/人感センサー付照明/複層ガラス/ダブルロックドア/防犯カメラ/ペット相談可/バルコニー/外壁タイル張り/保証会社利用可/初期費用カード決済可/保証人不要 | ||

[賃貸物件担当者コメント]
ペット相談可/バルコニー/外壁タイル張り/保証会社利用可/初期費用カード決済可/保証人不要